第九屆全國運動會

男子曲棍球預賽

澳門

2001年 4月 9日 至 4月 17日

第二階段(最後)名次

名次    甘 肅 遼 寧 廣 東 天 津 得球 失球
1 甘 肅    1 - 0 2 - 3 4 - 0 2 0 1 7 3
2 遼 寧 0 - 1    4 - 2 4 - 3 2 0 1 8 6
3 廣 東 3 - 2 2 - 4    1 - 0 2 0 1 6 6
4 天 津 0 - 4 3 - 4 0 - 1    0 0 3 3 9

 

名次    內蒙古 香 港 澳 門 安 徽 得球 失球
5 內蒙古    4 - 1 5 - 1 5 - 1 3 0 0 14 3
6 香 港 1 - 4    1 - 2 5 - 1 1 0 2 7 7
7 澳 門 1 - 5 2 - 1    1 - 2 1 0 2 4 8
8 安 徽 1 - 5 1 - 5 2 - 1    1 0 2 4 11

*   桃紅色為第一階後賽果
*   1、2、3 及 6、7、8 名次均因積分相同而以得失球差定出先後。

第一階段成績

A組

名次    遼 寧 天 津 安 徽 澳 門 廣 西 得球 失球
1 遼 寧    4 - 3 7 - 3 2 - 0 12 - 1 4 0 0 25 7
2 天 津 3 - 4    0 - 0 2 - 0 13 - 0 2 1 1 18 4
3 安 徽 3 - 7 0 - 0    2 - 1 3 - 2 2 1 1 8 10
4 澳 門 0 - 2 0 - 2 1 - 2    5 - 1 1 0 3 6 7
5 廣 西 1 - 12 0 - 13 2 - 3 1 - 5    0 0 4 4 33

B

名次    廣 東 甘 肅 內 蒙古 香 港 四 川 得球 失球
1 廣 東    3 - 2 5 - 3 4 - 1 3 - 0 4 0 0 15 6
2 甘 肅 2 - 3    4 - 1 9 - 0 4 - 1 3 0 1 19 5
3 內 蒙古 3 - 5 1 - 4    4 - 1 4 - 1 2 0 2 12 11
4 香 港 1 - 4 0 - 9 1 - 4    1 - 0 1 0 3 3 17
5 四 川 0 - 3 1 - 4 1 - 4 0 - 1    0 0 4 2 12

第二階段成績

4月16日  14:00 - 15:30 A3 - B4 安 徽  -  香 港 1 - 5 ( 1 - 2 )
16:00 - 17:30 B3 - A4 內 蒙古  -  澳 門 5 - 1 ( 3 - 0 )
18:00 - 19:30 A1 - B2 遼 寧  -  甘 肅 0 - 1 ( 0 - 1 )
20:00 - 21:30 B1 - A2 廣 東  -  天 津 1 - 0 ( 0 - 0 )

4月17日 

14:00 - 15:30 B4 - A4 香 港  -  澳 門 1 - 2 ( 1 - 1 )
16:00 - 17:30 B3 - A3 內 蒙古  -  安 徽 5 - 1 ( 4 - 0 )
18:00 - 19:30 A2 - B2 天 津  -  甘 肅 0 - 4 ( 0 - 2 )
20:00 - 21:30 A1 - B1 遼 寧  -  廣 東 4 - 2 ( 1 - 1 )

版權為香港華人曲棍球聯會所有

回主頁